Stamboekfokkerij Aanbod
Klik op een van de onderstaande links en kom meteen bij de juiste informatie uit.
Fokvee
Sperma
Embryo’s
Vlees
Fokvee
Mannelijk
ATHUR
Geboren: april 2025
Vader: Ronaldo
Moeder: Nevada (AV 86)
Grootmoeder: Ivoire (AV 86) preferente stammoeder
Axonopathy vrij
| Uranium | ||||
| Ete | ||||
| Symphonie | ||||
| Nectanebo | Arpagon | |||
| Immaculeee | ||||
| Duchesse | ||||
| Ronaldo | Agroton | |||
| DomTom | ||||
| Gracieuse | Alizee | |||
| Poete | ||||
| Calypso | ||||
| Athur | Mirtille | |||
| Bravo | ||||
| Dizier | ||||
| Ferrari et | Unanime | |||
| Baricaut | ||||
| Idole | ||||
| Nevada | Cancale | |||
| Jocko | ||||
| Orion | ||||
| Ivoire | Ironie | |||
| Ulemo | ||||
| Flavia | ||||
| Cleopatra | ||||
ACTEUR
Geboren: september 2025
Vader: Ronaldo
Moeder: Ruby (AV 86)
Grootmoeder: Carmen (AV 87 Franse punten)
Axonopathy vrij
| Uranium | ||||
| Ete | ||||
| Symphonie | ||||
| Nectanebo | Arpagnon | |||
| Immaculee | ||||
| Duchesse | ||||
| Ronaldo | Agroton | |||
| DomTom | ||||
| Gracieuse | Alizee | |||
| Poete | ||||
| Calypso | ||||
| Acteur | Mirtille | |||
| Uranium | ||||
| Ete | ||||
| Horfe | Symphonie | |||
| Brassens | ||||
| Eurasienne | ||||
| Ruby | Philippine | |||
| Jirens | ||||
| Rubio | ||||
| Carmen | Mady | |||
| Ramo | ||||
| Indienne | ||||
| Bize |
Indexcijfers moederlijn.
| Naam | Ont | Typ | Bsp | Ben | AV |
| Ruby | 104 | 105 | 107 | 101 | 106 |
APOLLO
Geboren: juli 2025
Vader: Ronaldo
Moeder:Juliette (AV88) preferente stammoeder
Grootmoeder: Garonne (AV 88) preferente stammoeder
Overgrootmoeder: Victoire (AV 87) preferente stammoeder
Axonopathy vrij
DNA onderzocht
Apollo doorloopt het programma van het BAC opfokstation in Laren
| Uranium | ||||
| Ete | ||||
| Symphonie | ||||
| Nectanebo | Arpagon | |||
| Immaculee | ||||
| Du Charme | ||||
| Ronaldo | Agroton | |||
| Dom Tom | ||||
| Gracieuse | Alizee | |||
| Poete | ||||
| Calypso | ||||
| Apollo | Mirtille | |||
| Impair | ||||
| Massey | ||||
| Titan | Instance | |||
| Gainsbourg | ||||
| Jiresse | ||||
| Juliette | Housse | |||
| Dizier | ||||
| Ronald | ||||
| Garonne | Idole | |||
| Ferrari et | ||||
| Victoire | ||||
| ULA |
Indexcijfers moederlijn.
| Naam | Ont | Typ | Bsp | Ben | AV |
| ULA | 100 | 102 | 104 | 100 | 101 |
| VICTOIRE | 104 | 104 | 104 | 102 | 104 |
| GARONNE | 112 | 109 | 107 | 101 | 110 |
| JULIETTE | 108 | 105 | 106 | 99 | 107 |
BLIZARD
Geboren: februari 2026
Vader: Stewball
Moeder:Juliette (AV88) preferente stammoeder
Grootmoeder: Garonne (AV 88) preferente stammoeder
Overgrootmoeder: Victoire (AV 87) preferente stammoeder
Axonopathy vrij
| Fripon | ||||
| Ivan | ||||
| Esmeraldo | ||||
| Narcos | Arlequin | |||
| Hilary | ||||
| Aurore | ||||
| Stewball | Aramis | |||
| Illico | ||||
| Ovidie | Dalida | |||
| Horfe | ||||
| Ludmila | ||||
| Blizard | Danette | |||
| Impair | ||||
| Massey | ||||
| Titan | Instance | |||
| Gainsbourg | ||||
| Jiresse | ||||
| Juliette | Housse | |||
| Mistral | ||||
| Ronald | ||||
| Garonne | 0771 | |||
| Ferrari et | ||||
| Victoire | ||||
| ULA |
ANTON
Geboren: december 2025
Vader: Rodeo GD
Moeder: Rosa (AV 86)
Grootmoeder: Lola (AV 86)
Overgrootmoeder: ULA (AV 85 Franse punten)
Axonopathy onverdacht
| Oulou | ||||
| Anis | ||||
| Sirene | ||||
| Jabu | Theodule | |||
| Godole | ||||
| Tetine | ||||
| Rodeo GD | Vidocq | |||
| Galiax | ||||
| Nazareth | Sidonie | |||
| Cabrel | ||||
| Israel | ||||
| Anton | Finka | |||
| Mistral | ||||
| Ronald | ||||
| Ferrari | 0771 | |||
| Leo | ||||
| Verone | ||||
| Rose | Pretoria | |||
| Viaduc | ||||
| Eusephos | ||||
| Lola | Sophie | |||
| Maestro | ||||
| ULA | ||||
| Juliette | ||||
Indexcijfers moederlijn.
| Naam | Ont | Typ | Bsp | Ben | AV |
| ULA | 100 | 102 | 104 | 100 | 101 |
| Lola | 99 | 101 | 103 | 101 | 100 |
| Rosa | 103 | 103 | 101 | 101 | 103 |
ALAIN
Geboren: juni 2025
Vader: Ronaldo
Moeder: Oqueile (AV87)
GrootMoeder: Garonne (AV 88) preferente stammoeder
Overgrootmoeder: Victoire (AV 87) preferente stammoeder
Axonopathy vrij
| Uranium | ||||
| Ete | ||||
| Symphonie | ||||
| Nectanebo | Arpagon | |||
| Immaculee | ||||
| Du Charme | ||||
| Ronaldo | Agroton | |||
| Dom Tom | ||||
| Gracieuse | Alizee | |||
| Poete | ||||
| Calypso | ||||
| Alain | Mirtille | |||
| Rubio | ||||
| Valseur | ||||
| Exon | Perette | |||
| Leo | ||||
| Verveine | ||||
| Orqueil | Jaffa | |||
| Dizier | ||||
| Ronald | ||||
| Garonne | Idole | |||
| Ferrari et | ||||
| Victoire | ||||
Indexcijfers moederlijn.
| Naam | Ont | Typ | Bsp | Ben | AV |
| ULA | 100 | 102 | 104 | 100 | 101 |
| VICTOIRE | 104 | 104 | 104 | 102 | 104 |
| GARONNE | 112 | 109 | 107 | 101 | 110 |
| ORQUEIL | 107 | 106 | 106 | 101 | 106 |
ARMIN
Geboren: augustus 2025
Vader: Nelson GD
Moeder: Toffe (AV 85)
Grootmoeder: Ideale (AV 87) preferente stammoeder
Overgrootmoeder Gidole(AV 85) preferente stammoeder
Over-overgrootmoeder Actrice(AV 86) preferente stammoeder
Over- over-overgrootmoeder Ideale(AV 86) preferente stammoeder
Axonopathy vrij
| Theodule | ||||
| Berlioz | ||||
| Rigolote | ||||
| Hakodate | Barbes | |||
| Delia | ||||
| Perle | ||||
| Nelson GD | Leo | |||
| Bearnais | ||||
| Imogene | Oceanie | |||
| Birman | ||||
| Evita | ||||
| Armin | Versaille | |||
| Haribo | ||||
| Jackpot | ||||
| Naruto | Ferenice | |||
| Frelon | ||||
| Jauge | ||||
| Toffee | Instance | |||
| Mars | ||||
| Gautier | ||||
| Ideale | Ula | |||
| Ferrari et | ||||
| Gidole | ||||
| Actrice |
Indexcijfers moederlijn.
| Naam | Ont | Typ | Bsp | Ben | AV |
| ULA | 100 | 102 | 104 | 100 | 101 |
| FANTASTIC | 95 | 97 | 101 | 98 | 95 |
| IDEALE | 98 | 101 | 105 | 100 | 99 |
| ACTRICE | 100 | 103 | 105 | 100 | 102 |
| GIDOLE | 100 | 103 | 102 | 102 | 103 |
| IDEALE | 103 | 102 | 101 | 101 | 102 |


