Stamboekfokkerij Aanbod
Klik op een van de onderstaande links en kom meteen bij de juiste informatie uit.
Fokvee
Sperma
Embryo’s
Vlees
Fokvee
Mannelijk
TENOR
Geboren: februari 2022
Vader: Joyenoel GD
Moeder: Orne (AV 87)
Grootmoeder: Garonne (AV 88) Preferente stammoeder
Over-grootmoeder: Victoire (AV 87) Preferente stammoeder
Over-over-grootoeder: ULA (AV 85 franse punten)
Axonopathy vrij
Arlequin | ||||
Domy | ||||
Azalee | ||||
Faisan | Odalie | |||
Todra | ||||
Gracieuse | ||||
Joyeunoel GD | Rubio | |||
Valseur | ||||
Embellie | Perette | |||
Patagon | ||||
Ugandie | ||||
Titenor | Organdie | |||
Rubio | ||||
Valseur | ||||
Exon | Perette | |||
Leo | ||||
Verveine | ||||
Orne | Jaffa | |||
Mistral | ||||
Ronald | ||||
Garonne | 0771 | |||
Ferrari et | ||||
Victoire | ||||
Ula |
THIBAUD
Geboren: februari 2022
Vader: Louis
Moeder: Patricia (AV 87)
Grootmoeder: Lexia (AV 89)
Overgrootmoeder: Garonne (AV 88)
Axonopathy vrij
DNA onderzocht
Ingepunt met: Ontw. 82, Rast. 85, besp. 86, benen 85 AV 85
Rubio | ||||
Brooklyn | ||||
Okinawa | ||||
Gala | Rubio | |||
Vallee | ||||
Rustique | ||||
Louis | Hibernatus | |||
Scout | ||||
Calypso | Irlande | |||
Jonc | ||||
Mouette | ||||
Thibaud | Enette | |||
Uranium | ||||
Ete | ||||
Horfe | Symphonie | |||
Brassens | ||||
Eurasienne | ||||
Patricia | Philippine | |||
Valseur | ||||
Exon | ||||
Lexia | Verveine | |||
Ronald | ||||
Garonne | ||||
Victoire |
TITAN
Geboren: mei 2022
Vader:Joyeunoel GD
Moeder: Lavande
Grootmoeder: Ideale (AV 86) preferente stammoeder
Overgrootmoeder: Fantastic (AV 87) preferente stammoeder
Axonopathy vrij
Arlequin | ||||
Domy | ||||
Azalee | ||||
Faisan | Odalie | |||
Todra | ||||
Gracieuse | ||||
Joyeunoel GD | Rubio | |||
Valseur | ||||
Embellie | Perette | |||
Patagon | ||||
Ugandie | ||||
Titan | Organdie | |||
Robuste | ||||
Veto | ||||
CanCan | Nitouche | |||
Neron | ||||
Pairle | ||||
Lavande | Lavande | |||
Etain | ||||
Nestor | ||||
Ideale | Gaufrette | |||
Acteur | ||||
Fantastic | ||||
Ula |
SENIOR - VERKOCHT!!!
Geboren: september 2021
Vader: Junior
Moeder: Ideale (AV 87)
Grootmoeder: Gidole(AV 85) preferente stammoeder
Over-grootmoeder: Actrice (AV 86) preferente stammoeder
Over-overgrootmoeder: Ideale (AV 87) preferente stammoeder
Axonopathy vrij.
DNA onderzocht.
Ingepunt met: Ontw. 85, Rast. 84, besp. 84, benen 85 AV 85
Theodule | ||||
Ballon | ||||
Pailarde | ||||
Guernica | Ruis | |||
Uranie | ||||
Modeste | ||||
Junior | Maestro | |||
Malinois | ||||
Unisson | Idyllique | |||
Inca | ||||
Nivelle | ||||
Senior | Infuse | |||
Idole | ||||
Mars | ||||
Gautier | Electre | |||
CanCan | ||||
Ula | ||||
Ideale | Ideale | |||
Dizier | ||||
Ferrari et | ||||
Gidole | Idole | |||
Leo | ||||
Actrice | ||||
Ideale |
SIOUX - COT opfokstation Laren VEILING 25 maart 2023 - VERKOCHT!!!
Geboren: oktober 2021
Vader: Louis
Moeder: Ivoire (AV 86) preferente stammoeder
Grootmoeder: Flavia
Axonopathy vrij
DNA onderzocht
Ingepunt met: Ontw. 87, Rast. 86, besp. 87, benen 84 AV 86
Rubio | ||||
Brooklyn | ||||
Okinawa | ||||
Gala | Rubio | |||
Vallee | ||||
Rustique | ||||
Louis | Hibernatus | |||
Scout | ||||
Calypso | Irlande | |||
Jonc | ||||
Mouette | ||||
Sioux | Enette | |||
Cadichon | ||||
Jocko | ||||
Orion | Eclipse | |||
Gandy | ||||
Ironie | ||||
Ivoire | Djemila | |||
Rochefort | ||||
Ulemo | ||||
Flavia | Nyris | |||
Orion | ||||
Cleopatra | ||||
Ula |
TEXAS - VERKOCHT!!!
Geboren: januari 2022
Vader: Cherif
Moeder: Garonne AV 88 Preferente stammoeder
Grootmoeder: Victoire (AV 87) Preferente stammoeder
Over-grootoeder: ULA (AV 85 franse punten)
Axonopathy vrij.
DNA onderzocht.
Ingepunt met: Ontw. 85, Rast. 85, besp. 87, benen 84 AV 85
Inet | ||||
Okren | ||||
Girollee | ||||
Tableau | Farceur | |||
Jade | ||||
Bellee | ||||
Cherif | Item | |||
Leprince | ||||
Ulhane | Iris | |||
Ohio | ||||
Romaine | ||||
Texas | Ella | |||
Junior | ||||
Mistral | ||||
Ronald | Ismiss | |||
Jirens | ||||
0771 | ||||
Garonne | Joliette | |||
Dizier | ||||
Ferrari et | ||||
Victoire | Idole | |||
Maestro | ||||
Ula |
Juliette |
SULTAN - VERKOCHT!!!
Geboren: juni 2021
Vader: Pogba (AV 88)
Moeder: Juliette (AV 88) Preferente stammoeder
Grootmoeder: Garonne (AV 88) Preferente stammoeder
Over-grootmoeder: Victoire (AV 87) Preferente stammoeder
Over-over-grootoeder: ULA (AV 85 franse punten)
Axonopathy vrij
Ete | ||||
Horfe | ||||
Eurasienne | ||||
Mustang | Etendart | |||
Nera | ||||
Damoselle | ||||
Pogba | Cesar | |||
Goulu | ||||
Irma | 8048 | |||
Capucin | ||||
Ebenr | ||||
Sultan | Balbeck | |||
Impair | ||||
Massey | ||||
Titan | Instance | |||
Gainsbourg | ||||
Jiresse | ||||
Juliette | Housse | |||
Mistral | ||||
Ronald | ||||
Garonne | 0771 | |||
Ferrari et | ||||
Victoire | ||||
Ula |
TALENT
Geboren: mei 2022
Vader: Malien
Moeder: Patricia (AV 87)
Grootmoeder: Lexia (AV 89)
Overgrootmoeder: Garonne (AV 88)
Axonopathy vrij
Teilor | ||||
Arpagon | ||||
Sosie | ||||
Ionis | Leo | |||
Du Charme | ||||
Salsa | ||||
Malien | Ecrin | |||
Hibernatus | ||||
Unique | Calypso | |||
Hercule | ||||
Nefle | ||||
Talent | Honnette | |||
Uranium | ||||
Ete | ||||
Horfe | Symphonie | |||
Brassens | ||||
Eurasienne | ||||
Patricia | Philippine | |||
Valseur | ||||
Exon | ||||
Lexia | Verveine | |||
Ronald | ||||
Garonne | ||||
Victoire |
TRISTAN
Geboren: mei 2022
Vader: Naruto
Moeder: Nevada (AV86)
GrootMoeder: Ivoire (AV 86) preferente stammoeder
Axonopathy vrij
Emir | ||||
Haribo | ||||
Balasko | ||||
Jackpot | Tilbury | |||
Ferenice | ||||
Berenice | ||||
Naruto | Vidocq | |||
Frelon | ||||
Jauge | Direne | |||
Vicky | ||||
Distance | ||||
Tritan | Untelle | |||
Bravo | ||||
Dizier | ||||
Ferrari et | Unanime | |||
Baricaut | ||||
Idole | ||||
Nevada | Cancale | |||
Rochefort | ||||
Orion | ||||
Ivoire | Nyris | |||
Ulemo | ||||
Flavia | ||||
Cleopatra |
TOUR
Geboren: juli 2022
Vader: Naruto
Moeder: Noble (AV86)
GrootMoeder: Havanaise (AV84)
Emir | ||||
Haribo | ||||
Balasko | ||||
Jackpot | Tilbury | |||
Ferenice | ||||
Berenice | ||||
Naruto | Vidocq | |||
Frelon | ||||
Jauge | Direne | |||
Vicky | ||||
Distance | ||||
Tour | Untelle | |||
Bravo | ||||
Dizier | ||||
Ferrari et | Unanime | |||
Baricaut | ||||
Idole | ||||
Noble | Cancale | |||
Rubio | ||||
Barbes | ||||
Havanaise | Shu Gi | |||
Orion | ||||
Cleopatra | ||||
Ula |
URANUS
Geboren: mei 2023
Vader: Louis
Moeder: Ruby (AV 86)
Grootmoeder: Carmen (AV 87 Franse punten)
Axonopathy vrij
Rubio | ||||
Brooklyn | ||||
Okinawa | ||||
Gala | Rubio | |||
Vallee | ||||
Rustique | ||||
Louis | Hibernatus | |||
Scout | ||||
Calypso | Irlande | |||
Jonc | ||||
Mouette | ||||
Uranus | Enette | |||
Uranium | ||||
Ete | ||||
Horfe | Symphonie | |||
Brassens | ||||
Eurasienne | ||||
Ruby | Philippine | |||
Jirens | ||||
Rubio | ||||
Carmen | Mady | |||
Ramo | ||||
Indienne | ||||
Bize |
UNESCO
Geboren: mei 2023
Vader: Naruto
Moeder: Nevada (AV86)
GrootMoeder: Ivoire (AV 86) preferente stammoeder
Axonopathy vrij
Emir | ||||
Haribo | ||||
Balasko | ||||
Jackpot | Tilbury | |||
Ferenice | ||||
Berenice | ||||
Naruto | Vidocq | |||
Frelon | ||||
Jauge | Direne | |||
Vicky | ||||
Distance | ||||
Tritan | Untelle | |||
Bravo | ||||
Dizier | ||||
Ferrari et | Unanime | |||
Baricaut | ||||
Idole | ||||
Nevada | Cancale | |||
Rochefort | ||||
Orion | ||||
Ivoire | Nyris | |||
Ulemo | ||||
Flavia | ||||
De dieren op Erve Wiecherinck zijn IBR en Lepto vrij gecerticifeerd. De stieren zijn onderzocht BVD vrij.